Supersport Prva HNLŽ - 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 10 10 0 0 64 3 61 30
2. ŽNK Split 10 8 0 2 29 6 23 24
3. ŽNK Hajduk Split 10 7 1 2 33 7 26 22
4. ŽNK Dinamo 10 4 3 3 16 10 6 15
5. ŽNK Agram 10 4 1 5 10 17 -7 13
6. HNK Gorica 10 3 1 6 11 35 -24 10
7. ŽNK Donat 10 0 1 9 5 41 -36 1
8. ŽNK Međimurje Čakovec 10 0 1 9 2 51 -49 1

Prva HNLŽ kadetkinje 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Donat 11 8 1 2 26 5 21 25
2. ŽNK Agram 10 8 0 2 51 6 45 24
2. NK Istra 1961 10 7 2 1 27 10 17 23
4. ŽNK Osijek 11 7 0 4 26 12 14 21
5. ŽNK Dinamo 11 7 0 4 34 21 13 21
5. ŽNK Hajduk Split 11 6 2 3 24 24 0 20
7. ŽNK Neretva 11 5 2 4 30 32 -2 17
8. ŽNK Rijeka 11 4 1 6 13 19 -6 13
9. NK Graničar Županja 11 4 0 7 15 26 -11 12
10. ŽNK Međimurje Čakovec 11 2 2 7 10 33 -23 8
11. HNK Gorica 11 1 1 9 6 43 -37 4
12. ŽNK Viktorija 11 0 1 10 3 34 -31 1

Prva HNLŽ pionirke 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 11 9 1 1 72 8 64 28
2. ŽNK Međimurje Čakovec 11 9 1 1 67 12 55 28
3. ŽNK Agram 9 7 1 1 37 10 27 22
4. ŽNK Donat 11 6 4 1 18 10 8 22
5. ŽNK Hajduk Split 11 5 3 3 54 22 32 18
6. NK Istra 1961 10 5 3 2 38 16 22 18
7. ŽNK Rijeka 11 4 2 5 34 29 5 14
8. ŽNK Dinamo 11 3 3 5 37 22 15 12
9. NK Graničar Županja 11 3 0 8 14 46 -32 9
10. HNK Gorica 11 2 1 8 39 50 -11 7
11. ŽNK Neretva 11 1 1 9 14 68 -54 4
12. ŽNK Viktorija 10 0 0 10 3 134 -131 0

ZNS - djevojčice - limačice 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 11 11 0 0 68 5 63 33
2. ŽNK Savica CC 11 8 2 1 35 9 26 26
3. ŽNK Agram 11 6 1 4 25 18 7 19
4. NK Brezovica 11 5 3 3 22 22 0 18
5. NK ŠN Maksimir II 11 5 2 4 27 28 -1 17
7. NK Ponikve 11 3 4 4 23 40 -17 13
8. ŽNK Dinamo 11 4 0 7 26 35 -9 12
9. NK Bubamara 11 2 0 9 17 45 -28 6
10. NK Sesvetski Kraljevec 11 0 1 10 8 35 -27 1
6. NK Mladost - Buzin 0 0 0 0 0 0 0 0

ŽNK Agram