Supersport Prva HNLŽ - 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 11 11 0 0 75 3 72 33
2. ŽNK Hajduk Split 11 8 1 2 35 8 27 25
3. ŽNK Split 11 8 0 3 30 8 22 24
4. ŽNK Dinamo 11 5 3 3 19 10 9 18
5. ŽNK Agram 11 4 2 5 12 19 -7 14
6. HNK Gorica 11 3 1 7 11 46 -35 10
7. ŽNK Međimurje Čakovec 11 0 2 9 4 53 -49 2
8. ŽNK Donat 11 0 1 10 5 44 -39 1

Prva HNLŽ kadetkinje 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Donat 12 9 1 2 33 5 28 28
2. NK Istra 1961 11 8 2 1 31 12 19 26
3. ŽNK Agram 11 8 1 2 51 6 45 25
4. ŽNK Osijek 12 7 1 4 26 12 14 22
5. ŽNK Dinamo 12 7 0 5 36 25 11 21
6. ŽNK Hajduk Split 12 6 3 3 24 24 0 21
7. ŽNK Neretva 12 5 3 4 31 33 -2 18
8. ŽNK Rijeka 12 4 2 6 13 19 -6 14
9. NK Graničar Županja 12 4 0 8 15 33 -18 12
10. ŽNK Međimurje Čakovec 12 2 2 8 11 35 -24 8
11. HNK Gorica 12 2 1 9 8 44 -36 7
12. ŽNK Viktorija 12 0 2 10 4 35 -31 2

Prva HNLŽ pionirke 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 12 10 1 1 81 8 73 31
2. ŽNK Međimurje Čakovec 12 10 1 1 73 14 59 31
3. ŽNK Agram 11 8 1 2 63 15 48 25
4. ŽNK Donat 12 6 5 1 20 12 8 23
5. ŽNK Hajduk Split 12 6 3 3 59 24 35 21
6. NK Istra 1961 11 6 3 2 39 16 23 21
7. ŽNK Rijeka 12 4 2 6 34 38 -4 14
8. ŽNK Dinamo 12 3 3 6 37 23 14 12
9. NK Graničar Županja 12 3 1 8 16 48 -32 10
10. HNK Gorica 12 2 1 9 41 56 -15 7
11. ŽNK Neretva 12 1 2 9 15 69 -54 5
12. ŽNK Viktorija 12 0 1 11 4 159 -155 1

ZNS - djevojčice - limačice 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 12 12 0 0 70 5 65 36
2. ŽNK Savica CC 13 9 2 2 42 11 31 29
3. ŽNK Agram 12 7 1 4 46 18 28 22
4. NK Brezovica 12 6 3 3 26 23 3 21
5. NK ŠN Maksimir II 13 5 2 6 27 42 -15 17
6. NK Ponikve 12 4 4 4 30 40 -10 16
8. ŽNK Dinamo 12 4 0 8 27 37 -10 12
9. NK Bubamara 12 2 0 10 17 66 -49 6
10. NK Sesvetski Kraljevec 12 1 1 10 10 36 -26 4
6. NK Mladost - Buzin 0 0 0 0 0 0 0 0

ŽNK Agram