Prva HNLŽ kadetkinje 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Agram 20 18 0 2 115 20 95 54
2. ŽNK Hajduk Split 20 15 1 4 83 32 51 46
3. ŽNK Donat 20 13 1 6 76 25 51 40
4. ŽNK Osijek 19 13 1 5 76 30 46 40
5. ŽNK Međimurje Čakovec 20 10 2 8 53 46 7 32
6. NK Istra 1961 19 9 3 7 50 31 19 30
7. ŽNK Dinamo 20 9 0 11 73 67 6 27
8. ŽNK Neretva 20 8 2 10 51 52 -1 26
9. NK Graničar Županja 20 7 3 10 32 46 -14 24
10. ŽNK Rijeka 19 3 2 14 21 81 -60 11
11. ŽNK Viktorija 20 3 1 16 15 126 -111 10
12. ŽNK Split 19 1 2 16 9 98 -89 5

ZNS - djevojčice - limačice 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 18 17 1 0 143 9 134 52
2. ŽNK Agram 18 10 5 3 81 23 58 35
3. ŽNK Savica CC 18 9 2 7 58 36 22 29
4. ŽNK Dinamo 18 7 5 6 52 30 22 26
5. NK Sesvetski Kraljevec 18 6 2 10 30 80 -50 20
6. ŽNK Agram II 18 4 2 12 27 87 -60 14
7. NK Ponikve 18 1 1 16 15 141 -126 4

SuperSport Prva HNLŽ 2022./2023.

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 14 14 0 0 90 4 86 42
2. ŽNK Split 14 11 0 3 78 13 65 33
3. ŽNK Dinamo 14 8 1 5 46 20 26 25
4. ŽNK Agram 14 8 1 5 41 23 18 25
5. ŽNK Hajduk Split 14 7 2 5 45 17 28 23
6. ŽNK Donat 14 3 1 10 18 44 -26 10
7. ŽNK Rijeka 14 2 1 11 25 73 -48 7
8. ŽNK Viktorija 14 0 0 14 2 151 -149 0

Prva HNLŽ 22/23 - Liga za prvaka

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 20 18 1 1 105 10 95 55
2. ŽNK Split 20 16 1 3 97 16 81 49
3. ŽNK Dinamo 20 9 1 10 52 33 19 28
4. ŽNK Agram 20 9 1 10 45 45 0 28

Prva HNLŽ pionirke 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Agram 20 18 0 2 99 4 95 54
2. ŽNK Donat 20 17 2 1 94 12 82 53
3. ŽNK Hajduk Split 20 13 2 5 73 31 42 41
4. ŽNK Osijek 19 11 4 4 45 17 28 37
5. NK Istra 1961 20 11 2 7 40 32 8 35
6. ŽNK Dinamo 20 10 2 8 48 38 10 32
7. ŽNK Međimurje Čakovec 20 9 1 10 57 57 0 28
8. ŽNK Viktorija 20 9 1 10 45 45 0 28
9. ŽNK Rijeka 19 5 2 12 23 52 -29 17
10. ŽNK Neretva 20 4 2 14 30 87 -57 14
11. ŽNK Split 20 1 1 18 16 89 -73 4
12. NK Graničar Županja 20 1 1 18 7 113 -106 4

2. "A" ZNL PIONIRI 22/23

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Devetka 20 15 3 2 82 17 65 48
2. NK Studentski grad 19 12 2 5 113 27 86 38
3. NK Jarun 19 12 2 5 57 21 36 38
4. NK Sesvetski Kraljevec 18 11 1 6 45 20 25 34
5. NK Mladost - Buzin 18 8 1 9 60 32 28 25
6. NK Coerver® Hrvatska 18 7 2 9 51 38 13 23
7. NK Maksimir 19 4 0 15 43 106 -63 12
8. ŽNK Agram 19 0 1 18 5 195 -190 1

ŽNK Agram