ZNS - djevojčice - limačice 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 9 9 0 0 51 5 46 27
2. ŽNK Savica CC 9 7 1 1 33 8 25 22
3. ŽNK Agram 9 5 1 3 20 15 5 16
4. NK ŠN Maksimir II 9 4 2 3 25 23 2 14
5. NK Brezovica 9 4 2 3 18 21 -3 14
6. NK Ponikve 9 2 4 3 22 27 -5 10
8. ŽNK Dinamo 9 3 0 6 20 32 -12 9
9. NK Bubamara 9 2 0 7 17 31 -14 6
10. NK Sesvetski Kraljevec 9 0 1 8 8 33 -25 1
6. NK Mladost - Buzin 0 0 0 0 0 0 0 0

Supersport Prva HNLŽ - 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 8 8 0 0 47 2 45 24
2. ŽNK Hajduk Split 10 7 1 2 33 7 26 22
3. ŽNK Split 9 7 0 2 27 5 22 21
4. ŽNK Dinamo 10 4 3 3 16 10 6 15
5. ŽNK Agram 9 4 1 4 9 11 -2 13
6. HNK Gorica 10 3 1 6 11 35 -24 10
7. ŽNK Donat 8 0 1 7 4 28 -24 1
8. ŽNK Međimurje Čakovec 10 0 1 9 2 51 -49 1

Prva HNLŽ kadetkinje 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Donat 11 8 1 2 26 5 21 25
2. NK Istra 1961 10 7 2 1 27 10 17 23
3. ŽNK Agram 9 7 0 2 48 6 42 21
4. ŽNK Osijek 10 7 0 3 24 8 16 21
5. ŽNK Hajduk Split 11 6 2 3 24 24 0 20
6. ŽNK Dinamo 10 6 0 4 29 19 10 18
7. ŽNK Neretva 10 4 2 4 26 30 -4 14
8. ŽNK Rijeka 11 4 1 6 13 19 -6 13
9. NK Graničar Županja 10 4 0 6 13 21 -8 12
10. ŽNK Međimurje Čakovec 11 2 2 7 10 33 -23 8
11. HNK Gorica 11 1 1 9 6 43 -37 4
12. ŽNK Viktorija 10 0 1 9 3 31 -28 1

Prva HNLŽ pionirke 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Međimurje Čakovec 11 9 1 1 67 12 55 28
2. ŽNK Osijek 10 8 1 1 65 8 57 25
3. ŽNK Agram 9 7 1 1 37 10 27 22
4. ŽNK Donat 11 6 4 1 18 10 8 22
5. ŽNK Hajduk Split 11 5 3 3 54 22 32 18
6. NK Istra 1961 10 5 3 2 38 16 22 18
7. ŽNK Rijeka 11 4 2 5 34 29 5 14
8. ŽNK Dinamo 10 2 3 5 32 22 10 9
9. NK Graničar Županja 10 3 0 7 14 41 -27 9
10. HNK Gorica 11 2 1 8 39 50 -11 7
11. ŽNK Neretva 10 1 1 8 14 61 -47 4
12. ŽNK Viktorija 10 0 0 10 3 134 -131 0

ŽNK Agram