Supersport Prva HNLŽ - Liga za ostanak 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Agram 16 5 4 7 17 24 -7 19
2. HNK Gorica 16 4 3 9 16 52 -36 15
3. ŽNK Međimurje Čakovec 16 4 2 10 14 60 -46 14
4. ŽNK Donat 16 1 2 13 10 55 -45 5

Supersport Prva HNLŽ - 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 14 14 0 0 89 4 85 42
2. ŽNK Hajduk Split 14 10 1 3 40 14 26 31
3. ŽNK Split 14 9 0 5 34 16 18 27
4. ŽNK Dinamo 14 5 4 5 21 16 5 19
5. ŽNK Agram 14 4 4 6 13 22 -9 16
6. HNK Gorica 14 3 2 9 13 50 -37 11
7. ŽNK Međimurje Čakovec 14 3 2 9 12 58 -46 11
8. ŽNK Donat 14 1 1 12 8 50 -42 4

Prva HNLŽ kadetkinje 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Agram 18 15 0 3 81 11 70 45
2. NK Istra 1961 18 14 2 2 60 16 44 44
3. ŽNK Donat 18 12 1 5 47 11 36 37
4. ŽNK Dinamo 18 11 0 7 57 39 18 33
5. ŽNK Osijek 17 10 1 6 37 20 17 31
6. ŽNK Hajduk Split 16 9 2 5 35 30 5 29
7. ŽNK Neretva 17 7 3 7 39 52 -13 24
8. ŽNK Rijeka 18 7 2 9 22 30 -8 23
9. NK Graničar Županja 17 5 1 11 21 51 -30 16
10. ŽNK Međimurje Čakovec 17 2 3 12 15 56 -41 9
11. HNK Gorica 17 2 2 13 10 58 -48 8
12. ŽNK Marsonia 17 0 3 14 5 55 -50 3

Prva HNLŽ pionirke 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. ŽNK Osijek 17 15 1 1 106 10 96 46
2. ŽNK Agram 18 14 1 3 95 20 75 43
3. ŽNK Međimurje Čakovec 17 12 2 3 89 22 67 38
4. ŽNK Donat 18 11 5 2 42 26 16 38
5. ŽNK Hajduk Split 17 10 3 4 90 31 59 33
6. NK Istra 1961 18 8 4 6 51 38 13 28
7. ŽNK Rijeka 18 6 3 9 44 58 -14 21
8. ŽNK Dinamo 18 5 4 9 45 41 4 19
9. HNK Gorica 18 5 1 12 53 76 -23 16
10. NK Graničar Županja 17 4 1 12 18 69 -51 13
11. ŽNK Neretva 17 1 2 14 18 82 -64 5
12. ŽNK Marsonia 17 0 1 16 6 184 -178 1

ZNS - djevojčice - limačice 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 17 17 0 0 87 6 81 51
2. ŽNK Savica CC 17 13 2 2 64 13 51 41
3. ŽNK Agram 16 9 2 5 57 23 34 29
4. NK ŠN Maksimir II 18 9 2 7 37 45 -8 29
5. NK Brezovica 18 8 4 6 42 31 11 28
6. NK Ponikve 17 5 6 6 41 61 -20 21
7. NK Mladost - Buzin 16 6 2 8 35 54 -19 20
8. ŽNK Dinamo 17 4 0 13 31 59 -28 12
9. NK Sesvetski Kraljevec 17 2 2 13 13 46 -33 8
10. NK Bubamara 17 2 0 15 19 88 -69 6

ŽNK Agram